<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sucres et Alternatives</title>
	<atom:link href="https://www.xylitol-sucre.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xylitol-sucre.org</link>
	<description>Xylitol, érythritol, stévia : bien choisir son alternative au sucre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 15:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.xylitol-sucre.org/WordPress/wp-content/uploads/2026/08/FINAL-icone-creme-X-150x150.png</url>
	<title>Sucres et Alternatives</title>
	<link>https://www.xylitol-sucre.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La tenue à la cuisson, sucrant par sucrant : ce que chacun supporte, et à quelle température</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/3787/tenue-a-la-cuisson-des-sucrants/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/3787/tenue-a-la-cuisson-des-sucrants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 15:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/?p=3787</guid>

					<description><![CDATA[Un polyol qui fond à 92 °C, un autre à 121 °C, un intense qui se défait avec le temps plutôt qu'à une température : la chaleur ne pose pas une question aux sucrants, elle en pose trois. Le comportement de seize d'entre eux, préparation par préparation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/3787/tenue-a-la-cuisson-des-sucrants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucres libres, sucres totaux, sucres ajoutés : trois mots, trois réalités, et un seul figure sur l&#8217;étiquette</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/3069/sucres-libres-sucres-ajoutes-sucres-totaux/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/3069/sucres-libres-sucres-ajoutes-sucres-totaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/3069/sucres-libres-sucres-totaux-sucres-ajoutes-trois-mots-trois-realites-et-un-seul-figure-sur-letiquette/</guid>

					<description><![CDATA[La ligne « dont sucres » d'une étiquette porte les sucres totaux, pas les sucres libres de l'OMS. Trois définitions, trois périmètres, et ce que l'étiquette ne permet pas de trancher.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/3069/sucres-libres-sucres-ajoutes-sucres-totaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Index et charge glycémiques : ce que chacun mesure vraiment, et le tableau de soixante aliments</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/3067/index-et-charge-glycemiques/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/3067/index-et-charge-glycemiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/3067/index-et-charge-glycemiques-ce-que-chacun-mesure-vraiment-et-les-six-choses-quils-ne-disent-pas/</guid>

					<description><![CDATA[L'index glycémique est une mesure de laboratoire faite sur 50 g de glucides disponibles, chez des sujets à jeun, aliment consommé seul. Ce qu'il mesure, ce que la charge glycémique corrige, ses six limites, le cas des polyols, ce que la réglementation autorise à écrire — et un tableau de soixante aliments avec la charge d'une portion réelle.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/3067/index-et-charge-glycemiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les fibres alimentaires : ce que le mot recouvre, ce que le règlement compte, et pourquoi les polyols n&#8217;en sont pas</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/3065/fibres-alimentaires-ce-que-le-mot-recouvre/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/3065/fibres-alimentaires-ce-que-le-mot-recouvre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/3065/les-fibres-alimentaires-ce-que-le-mot-recouvre-ce-que-le-reglement-compte-et-pourquoi-les-polyols-nen-sont-pas/</guid>

					<description><![CDATA[Le mot « fibres » recouvre huit familles de molécules sans propriété commune, sinon une définition réglementaire : trois unités monomériques au moins, aucune absorption dans l'intestin grêle. Les coefficients, les seuils d'allégation, les repères d'apport, et pourquoi les polyols en sont exclus.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/3065/fibres-alimentaires-ce-que-le-mot-recouvre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépendance à l&#8217;alcool : la nouveauté de 2026 vient d&#8217;un médicament de l&#8217;obésité</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/2589/semaglutide-dependance-alcool-2026/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/2589/semaglutide-dependance-alcool-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 21:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/?p=2589</guid>

					<description><![CDATA[Trois essais randomisés en dix-huit mois ont testé le sémaglutide dans le trouble de l'usage d'alcool, dont un dans The Lancet en mai 2026. Le signal est constant, les essais sont petits, aucun ne dit ce qui se passe à l'arrêt — et en France, rien de tout cela n'est autorisé.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/2589/semaglutide-dependance-alcool-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perte de poids : la question de 2026 n&#8217;est plus combien on perd, mais ce qui reste après</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/2587/perte-de-poids-2026-apres-arret/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/2587/perte-de-poids-2026-apres-arret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 21:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/?p=2587</guid>

					<description><![CDATA[Trois publications convergent : trois personnes sur quatre arrêtent leur traitement dans l'année, 60 % du poids perdu revient dans les douze mois qui suivent l'arrêt, et un essai croisé montre qu'à recommandations nutritionnelles égales, la transformation des aliments pèse encore sur la balance.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/2587/perte-de-poids-2026-apres-arret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EFSA réévalue les édulcorants un par un — et le xylitol n&#8217;est pas encore passé</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/2585/efsa-reevaluation-edulcorants-xylitol/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/2585/efsa-reevaluation-edulcorants-xylitol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 21:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/?p=2585</guid>

					<description><![CDATA[Cinq édulcorants ont vu leur dossier rouvert par l'EFSA depuis 2023. Quatre en sont sortis mieux notés qu'ils n'y étaient entrés. Le cinquième, l'érythritol, a reçu sa première dose journalière admissible chiffrée. Les polyols passent maintenant, xylitol compris.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/2585/efsa-reevaluation-edulcorants-xylitol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xylitol, érythritol et risque cardiovasculaire : ce que disent vraiment les études</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/1520/xylitol-erythritol-et-risque-cardiovasculaire-ce-que-disent-vraiment-les-etudes/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/1520/xylitol-erythritol-et-risque-cardiovasculaire-ce-que-disent-vraiment-les-etudes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flore O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 22:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le xylitol et la santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/?p=1520</guid>

					<description><![CDATA[Deux études ont associé l'érythritol puis le xylitol à un risque cardiovasculaire accru. Ce qu'elles montrent, ce qu'elles ne montrent pas, ce que les autres équipes ont trouvé depuis, et ce qu'on peut honnêtement en conclure en 2026.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/1520/xylitol-erythritol-et-risque-cardiovasculaire-ce-que-disent-vraiment-les-etudes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xylitol et chien : pourquoi le sucre de bouleau est toxique, et que faire en urgence</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/1515/xylitol-chien-danger/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/1515/xylitol-chien-danger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 21:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le xylitol et la santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xylitol-sucre.org/?p=1515</guid>

					<description><![CDATA[Le xylitol, aussi appelé sucre de bouleau ou E967, provoque chez le chien une hypoglycémie brutale et parfois une atteinte du foie. Les doses, les délais, les symptômes, les numéros à appeler et les erreurs à ne pas commettre.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/1515/xylitol-chien-danger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xylitol cristallisé ou en poudre : Que choisir ?</title>
		<link>https://www.xylitol-sucre.org/1331/xylitol-cristallise-ou-en-poudre-que-choisir/</link>
					<comments>https://www.xylitol-sucre.org/1331/xylitol-cristallise-ou-en-poudre-que-choisir/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Oger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[bouleau]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorant]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>
		<category><![CDATA[xylitol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xylitol-sucre.org/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[Le xylitol de bouleau se vend sous deux formes : en consistance cristallisé ou poudreuse. Ils sont de qualité identique et ont la même saveur sucrée, sans arrière goût. Votre choix dépendra de l’utilisation que vous voulez en faire. Le xylitol cristallisé (ou xylitol semoule) est obtenu par concentration et cristallisation de la solution de ... <a title="Xylitol cristallisé ou en poudre : Que choisir ?" class="read-more" href="https://www.xylitol-sucre.org/1331/xylitol-cristallise-ou-en-poudre-que-choisir/" aria-label="En savoir plus sur Xylitol cristallisé ou en poudre : Que choisir ?">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xylitol-sucre.org/1331/xylitol-cristallise-ou-en-poudre-que-choisir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
